Prijs | Info op kantoor |
Adres | Arthur Puesstraat 96 |
Gemeente | Lembeek (1502) |
Omgeving | Stadsrand |
Kelder |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | ||
Dressing | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc2 |
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
EPC n° | 2134112-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 130 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1915 |
Renovatiejaar | 2007 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 233 m² |
Woonoppervlakte | 160 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |