Prijs | € 299.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.492,27 |
Adres | Gustave Demeurslaan 118 |
Gemeente | Huizingen (1654) |
Omgeving | Industrieel |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 565 m |
Afstand tot winkels | 900 m |
Afstand tot school | 1400 m |
EPC n° | 20231106-0003032677-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 911 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1967 |
Renovatiejaar | 1994 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 868 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Industriegebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Ja |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |